Pakete, die von der Entwicklung bis zum voll verwalteten Bestand mitwachsen. Angebots-Syndizierung und Immobilienverwaltung sind Premium-Funktionen.
| Funktion | Develop | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Portfolios, Projekte, Phasen | Yes | Yes | Yes |
| DIN 276 Kostenberechnung | Yes | Yes | Yes |
| Finanzkennzahlen (MOIC, IRR) | Yes | Yes | Yes |
| Immobilienverwaltung (Einheiten, Verträge, Mieter) | - | Yes | Yes |
| Instandhaltung und Reparaturen | - | Yes | Yes |
| Angebots-Syndizierung (Premium) | - | Yes | Yes |
| Lead-Rückfluss von Portalen | - | Yes | Yes |
| In Ihrem eigenen Tenant betrieben | - | - | Yes |
| SSO, SLA und dedizierter Support | - | - | Yes |
Der 30-Tage-Test ist REPM Lite, eine kostenlose self-service App für jedes Konto. Develop, Pro und Enterprise werden je Kunde über die WBS-Lizenzplattform lizenziert, und Enterprise enthält einen begleiteten Test in einer dedizierten Dataverse-Umgebung.
Sagen Sie uns, wie Sie entwickeln und verwalten, und wir empfehlen ein Paket und zeigen Ihnen REPM an Ihrem Portfolio.
Demo anfragen