Lite ist die Self-Service-App für kleine Bestände. Standard ist die laufende Verwaltung auf Dataverse. Pro ist die volle Plattform, ein Preis je Umgebung, monatlich kündbar. Keine Sitzplatzpreise, keine 24-Monats-Bindung.
| Funktion | Lite | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Objekte, Einheiten, Mietverträge, Mieter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Instandhaltung und Reparaturen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Projekte mit Kostenverfolgung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anfragen und Portfolio-Karte | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CSV- und Excel-Import | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Läuft in Ihrem eigenen Microsoft-Dataverse-Tenant | - | Ja | Ja | Ja |
| Instandhaltung mit Dienstleistern und Eigentümer-Freigaben | - | Ja | Ja | Ja |
| Nebenkostenabrechnung mit tagesgenauen Umlagen | - | Ja | Ja | Ja |
| Fremdverwaltung: Verwaltungsverträge und Eigentümer-Abrechnungen | - | Ja | Ja | Ja |
| Rollen-Dashboards und granulare Sicherheitsrollen | - | Ja | Ja | Ja |
| DIN-276-Kostencockpit mit Abweichungen und KPI-Leiste | - | - | Ja | Ja |
| Geführter Verkaufsprozess und Vertriebscockpit | - | - | Ja | Ja |
| Suchprofil-Matching und Web-Exposés mit Tracking | - | - | Ja | Ja |
| Angebots-Syndizierung (OpenImmo, ImmobilienScout24) | - | - | Ja | Ja |
| Portalanfragen mit Dublettenprüfung und Einwilligungsprotokoll | - | - | Ja | Ja |
| Fotogalerien mit Portal-Reihenfolge | - | - | Ja | Ja |
| Unternehmensimmobilien: angemietete Verträge, Nutzungskosten, ESG und CRREM | - | - | Ja | Ja |
| Mietervertretung: Marktübersichten, Kundenportal, Provisionen | - | - | Ja | Ja |
| Begleitete Einführung, individuelle Konnektoren, Multi-Umgebungs-ALM, SLA | - | - | - | Ja |
Alle Preise netto. Lite bleibt die ersten 30 Tage kostenlos, ohne Karte. Pro wird je Dataverse-Umgebung über die WBS-Lizenzplattform lizenziert und läuft in Ihrem eigenen Microsoft-Tenant; rechnen Sie zusätzlich mit Microsoft-Power-Apps-Lizenzen ab 17,30 € je Nutzer und Monat, mit einem Per-App-Plan ab 4,79 €. In der Praxis zahlt ein Verwaltungsteam mit fünf Personen rund 175 € im Monat auf Standard und ein Team mit zehn Personen rund 670 € auf Pro, wo sitzplatzbasierte Software mit vergleichbarem Umfang deutlich über 1.000 € liegt und 24 Monate bindet. Bestandskunden behalten ihren Preis bis zur nächsten Jahresverlängerung.
Sagen Sie uns, wie Sie entwickeln und verwalten, und wir empfehlen ein Paket und zeigen Ihnen REPM an Ihrem Portfolio.
Demo anfragen